| 寸法 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 全長 | 3,900m/m | ダンプ揚高 3,630m/m |
| 全巾 | 2,000m/m | |
| 全高 | 2,200m/m | |
| ブレード | 1,955m/m | |
| 重量 | ||
| 空車時 | 4,000kg | |
| 積載時 | 5,000kg | |
| 性能その他 | ||
| 走行用モーター | HT-MXO(出力7.5kw) | (株)明電舎製 |
| 操作用モーター | HT-MRO(出力8.8/11.8kw) | (株)明電舎製 |
| 操作用油圧ギアポンプ | トヨタL&F(株) | |
| 油圧ハンドル用モーター | VT-MHO(出力0.45kw) | (株)明電舎製 |
| ハンドル用油圧ギアポンプ | トヨタL&F(株) | |
| バッテリー | VGF730形48V | 日本電池(株)製 |
| タイヤ | 700-15スパイク付 | |
| 集雪方法 | 左右対称一体スクリュー | |
| 雪積込方法 | バーチカルコンベアー | |
| ダンプタンク容量 | 3m3 | |
| 散水タンク容量 | 900リットル | |
| 駆動方法 | 四輪駆動 | |
| 最小回転半径 | 5,700 | |
※電動装置の仕様は変更する場合があります。
※全て国産部品を使用の為、迅速な対応が可能です。
※電装関係は全てトヨタL&F(株)で整備します。